移植症例数の多い施設 TOP20 (※骨髄バンク認定施設以外の病院は含まれていません)
血縁(末梢血)移植 非血縁(骨髄)移植 血縁(骨髄)移植 臍帯血移植 合計 |
2001年1月1日から2003年12月31日までの3年間における同種造血幹細胞移植実績
|
血縁(末梢血)造血幹細胞移植症例数の上位20施設(※骨髄バンク認定施設以外は含まれていません)
順位 | 施設名称 診療科名 | 血縁末梢血 症例数 |
1 | 国立がんセンター中央病院 幹細胞移植科 | 196 |
2 | 独立行政法人国立病院機構 熊本医療センター 内科 | 75 |
3 | 富山県立中央病院 内科 | 62 |
4 | 大阪大学医学部附属病院 第3内科 | 58 |
5 | 虎の門病院 血液科 | 53 |
5 | 東京都立駒込病院 血液内科 | 53 |
7 | 東京大学医学部附属病院 無菌治療部 | 45 |
8 | 国家公務員共済組合連合会浜の町病院 血液病科 | 43 |
9 | 新潟県立がんセンター新潟病院 内科 | 42 |
9 | 京都大学医学部附属病院 血液・腫瘍内科 | 42 |
11 | 神奈川県立がんセンター 血液科 | 37 |
11 | 財団法人慈愛会今村病院分院 血液内科 | 37 |
13 | 神戸大学医学部附属病院 小児科 | 34 |
13 | 九州大学病院 第1内科 | 34 |
15 | 名古屋第一赤十字病院 内科 | 32 |
15 | 九州大学病院 第3内科 | 32 |
17 | 青森県立中央病院 リウマチ・血液内科 | 31 |
17 | 金沢大学医学部附属病院 第三内科(輸血部・血液内科) | 31 |
19 | 東海大学医学部付属病院 血液腫瘍リウマチ内科 | 30 |
20 | 京都第一赤十字病院 血液内科 | 29 |
20 | 大阪市立大学医学部附属病院 血液内科 | 29 |
順位 | 施設名称 診療科名 | 非血縁骨髄 症例数 |
1 | 東京都立駒込病院 血液内科 | 72 |
2 | 国立がんセンター中央病院 幹細胞移植科 | 64 |
3 | 慶應義塾大学病院 血液内科 | 55 |
4 | 国家公務員共済組合連合会浜の町病院 血液病科 | 53 |
5 | 東京大学医学部附属病院 無菌治療部 | 48 |
5 | 愛媛県立中央病院 血液内科 | 48 |
7 | 名鉄病院 血液内科 | 43 |
8 | 札幌北楡病院 内科 | 41 |
9 | 神奈川県立がんセンター 血液科 | 40 |
10 | 京都大学医学部附属病院 血液・腫瘍内科 | 39 |
11 | 名古屋第一赤十字病院 内科 | 36 |
12 | 虎の門病院 血液科 | 34 |
12 | 大阪府立母子保健総合医療センター 小児内科 | 34 |
14 | 東海大学医学部付属病院 小児科 | 33 |
14 | 財団法人倉敷中央病院 血液内科 | 33 |
16 | 埼玉県立がんセンター 血液科 | 32 |
17 | 大阪府立成人病センター 血液・化学療法科 | 31 |
18 | 東海大学医学部付属病院 血液腫瘍リウマチ内科 | 30 |
19 | 群馬県済生会前橋病院 血液内科 | 29 |
19 | 独立行政法人国立病院機構 九州がんセンター 小児科 | 29 |
臍帯血移植症例数の上位20施設(※骨髄バンク認定施設以外は含まれていません)
順位 | 施設名称 診療科名 | 臍帯血(血縁+非)症例数 |
1 | 虎の門病院 血液科 | 94 |
2 | 東京大学医科学研究所附属病院 内科 | 59 |
3 | 兵庫医科大学病院 総合内科学 血液・腫瘍科 | 33 |
4 | 国立がんセンター中央病院 幹細胞移植科 | 30 |
5 | 東京都立駒込病院 血液内科 | 27 |
6 | 帝京大学医学部附属病院 内科 | 21 |
7 | 日本医科大学附属病院 第3内科 | 20 |
8 | 神奈川県立がんセンター 血液科 | 16 |
8 | 神奈川県立こども医療センター 輸血科 | 16 |
10 | 名古屋第一赤十字病院 内科 | 14 |
11 | 慶應義塾大学病院 血液内科 | 13 |
11 | 大阪府立母子保健総合医療センター 小児内科 | 13 |
13 | 静岡県立こども病院 血液腫瘍科 | 12 |
14 | 北海道大学病院 血液内科(第3内科) | 11 |
14 | りんくう総合医療センター市立泉佐野病院 内科 | 11 |
14 | 独立行政法人国立病院機構 熊本医療センター 内科 | 11 |
17 | 弘前大学医学部附属病院 小児科 | 10 |
17 | 埼玉県立小児医療センター 血液・腫瘍科 | 10 |
17 | 名古屋第二赤十字病院 血液内科 | 10 |
17 | 関西医科大学附属病院 第1内科 | 10 |
血縁(骨髄)移植症例数の上位20施設(※骨髄バンク認定施設以外は含まれていません)
順位 | 施設名称 診療科名 | 血縁骨髄 症例数 |
1 | 東京都立駒込病院 血液内科 | 35 |
1 | 大阪大学医学部附属病院 第3内科 | 35 |
3 | 大阪府立成人病センター 血液・化学療法科 | 30 |
4 | 名古屋第一赤十字病院 内科 | 29 |
4 | 京都大学医学部附属病院 血液・腫瘍内科 | 29 |
6 | 名古屋第二赤十字病院 血液内科 | 28 |
7 | 財団法人倉敷中央病院 血液内科 | 27 |
8 | 独立行政法人国立病院機構 九州がんセンター 小児科 | 26 |
9 | 埼玉県立がんセンター 血液科 | 25 |
10 | 名鉄病院 血液内科 | 22 |
10 | 大阪府立母子保健総合医療センター 小児内科 | 22 |
12 | 東海大学医学部付属病院 小児科 | 21 |
13 | 東京慈恵会医科大学附属病院 造血細胞治療センター | 18 |
13 | 島根県立中央病院 血液免疫科 | 18 |
15 | 慶應義塾大学病院 血液内科 | 17 |
15 | 広島赤十字・原爆病院 第4内科 | 17 |
17 | 北海道大学病院 血液内科(第3内科) | 16 |
17 | 東京大学医科学研究所附属病院 内科 | 16 |
19 | 埼玉県立小児医療センター 血液・腫瘍科 | 15 |
19 | 大阪大学医学部附属病院 血液・腫瘍内科 | 15 |
合計(血縁末梢血、血縁骨髄、非血縁骨髄、臍帯血)移植症例数の上位20施設
(※骨髄バンク認定施設以外は含まれていません)
順位 | 施設名称 診療科名 | 合計 症例数 |
1 | 国立がんセンター中央病院 幹細胞移植科 | 293 |
2 | 東京都立駒込病院 血液内科 | 187 |
3 | 虎の門病院 血液科 | 181 |
4 | 京都大学医学部附属病院 血液・腫瘍内科 | 112 |
5 | 名古屋第一赤十字病院 内科 | 111 |
6 | 国家公務員共済組合連合会浜の町病院 血液病科 | 110 |
6 | 独立行政法人国立病院機構 熊本医療センター 内科 | 110 |
8 | 慶應義塾大学病院 血液内科 | 108 |
9 | 東京大学医学部附属病院 無菌治療部 | 106 |
10 | 神奈川県立がんセンター 血液科 | 105 |
11 | 大阪大学医学部附属病院 第3内科 | 99 |
12 | 東京大学医科学研究所附属病院 内科 | 94 |
13 | 大阪府立母子保健総合医療センター 小児内科 | 92 |
14 | 富山県立中央病院 内科 | 84 |
15 | 札幌北楡病院 内科 | 82 |
16 | 兵庫医科大学病院 総合内科学 血液・腫瘍科 | 78 |
17 | 東海大学医学部付属病院 血液腫瘍リウマチ内科 | 77 |
17 | 名鉄病院 血液内科 | 77 |
19 | 神戸大学医学部附属病院 小児科 | 71 |
19 | 財団法人倉敷中央病院 血液内科 | 71 |
19 | 九州大学病院 第1内科 | 71 |